چیلرهای هواخنک نسیم خرم پایدار برای نصب در فضای باز و بدون نیاز به برج خنککن طراحی شدهاند؛ راندمان بالا در بار جزئی، نگهداری ساده، و امکان سفارشیسازی بر اساس ظرفیت، نوع کمپرسور و شرایط اقلیمی پروژه.
| رنج ظرفیت | کمپرسورها | مبرد | برق | یادداشت |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 18–40 TR | 2–4 اسکرال | R410A / R407C | 380V/3Ph/50Hz | ابعاد کامپکت؛ راندمان بالا |
| ≈ 40–80 TR | 4–6 اسکرال | R410A / R407C | 380V/3Ph/50Hz | چندمداره؛ سرویس ساده |
| ≈ 80–120 TR | 6–8 اسکرال | R410A / R134a | 380V/3Ph/50Hz | گزینه فن EC و نسخه Silent |
| رنج ظرفیت | کمپرسورها | مبرد | برق | یادداشت |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 50–120 TR | 1–2 اسکرو | R407C / R134a | 380V/3Ph/50Hz | حفاظت کامل کمپرسور |
| ≈ 120–260 TR | 2 اسکرو | R407C / R134a | 380V/3Ph/50Hz | امکان نصب اکونومایزر |
| ≈ 260–420 TR | 2 اسکرو | R407C / R134a | 380V/3Ph/50Hz | فن آکسیال قدرتمند |
شرایط نامی: ورود/خروج آب 12/7°C و هوای محیط 40°C.
